• 2MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
• TVI/AHD/CVI/CVBS
• Otomatik geçişli (ICR) IR kesme filtresini destekler
• 3D gürültü azaltma teknolojisi net ve keskin görüntüler sunar
• 180° yatay çevirmeyi, 180° dikey çevirmeyi destekler
• OSD yapılandırma menüsü, kullanımı kolay
• 11 dilde OSD yapılandırma menüsü
| UAC-T132-F28 Serisi | ||||||||
| Sensör | ||||||||
| Piksel | 2 MP | |||||||
| Sensör Boyutu | 1/3,2 inç CMOS | |||||||
| Min. Aydınlatma | 0,02 lüks (F2.0, AGC AÇIK) 0 lüks (IR açık) | |||||||
| Mercek | ||||||||
| Odak | 2,8 Milimetre | |||||||
| Lens Yuvası | M12 Serisi | |||||||
| Görüş Açısı (H) | 99.7° | |||||||
| Görüş Açısı (V) | 55.1° | |||||||
| Görüş Açısı (D) | 117.1° | |||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | Bir adet IR aydınlatıcı | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 20 dk. | |||||||
| Ömür | ≥60000 saat | |||||||
| Video | ||||||||
| Çözünürlük | 1080P: 1920 (H) × 1080 (V) 720P: 1280 (H) × 720 (V) | |||||||
| Kare Hızı | TVI: 1080P@25fps (varsayılan), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |||||||
| Deklanşör Süresi | PAL: 1 / 25s-1 / 50000s, NTSC: 1 / 30s-1 / 50000s | |||||||
| Resim | ||||||||
| Pozlama Modu | Dört mod: Global (varsayılan), BLC, HLC, DWDR | |||||||
| Gündüz/Gece | Üç mod: Otomatik (varsayılan), Gündüz, Gece | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D | |||||||
| Beyaz Dengesi | İki mod: Otomatik (varsayılan), Manuel | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Akıllı IR | Destek | |||||||
| Flip | 180 ° yatay çevirme, 180 ° dikey çevirme destekler | |||||||
| Dijital Buğu Giderme | YOK | |||||||
| Ses | ||||||||
| Dahili Mikrofon | YOK | |||||||
| Kamera Sesi | YOK | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Güç Arayüzü | 5.5 mm Güç Arayüzü | |||||||
| Video Çıkışı | BNC, TVI / AHD / CVI / CVBS'yi destekler | |||||||
| Çalışma Ortamı | ||||||||
| Sıcaklık | -20 °C ~ 60 °C (-4 °F ~ 140 °F) | |||||||
| Nem | %≤95 Bağıl Nem (yoğuşmasız) | |||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | Güç için 4kV ve video çıkış arayüzleri için 4kV | |||||||
| Giriş Koruması | YOK | |||||||
| Genel | ||||||||
| Güç | DC12V±25% | |||||||
| Güç Tüketimi | MAKS 1,9 W | |||||||
| Boyutlar | Φ85mm * 72mm (çap * yükseklik) | |||||||
| Malzeme | Plastik | |||||||
| Ağırlık | 89,3 g (0,20 lb) | |||||||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020