• 2MP, 1/2.9" CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra H.265, H.265, H.264
• Dahili Mikrofon
• Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Gündüz/gece işlevi
• 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
• Micro SD kartı destekler
• DC12V veya PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı
• IP67 koruması
• 3 Eksenli
| Kamera | Tanım |
| Çözünürlük | 2 MP |
| Sensör | 1/2.9" CMOS |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks |
| Gündüz gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) |
| Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn |
| Ayar açısı | Pan: 0° ~ 360°, Eğim: 0° ~ 90°, Döndürme: 0° ~ 360° |
| Seri No | >52dB |
| WDR | DWDR |
| Lens | Tanım |
| Lens türü | IPC2122LB-ASF28K-A: 2,8 mm |
| İris Türü | Sabit |
| İris | F2.0 |
| Görüş Alanı (H) | IPC2122LB-ASF28K-A:101,1° |
| Görüş Alanı (V) | IPC2122LB-ASF28K-A:55,0° |
| Görüş Alanı (D) | IPC2122LB-ASF28K-A:111,0° |
| DORİ | Tanım |
| DORI Mesafesi(Mercek) | IPC2122LB-ASF28K-A: 2,8 mm |
| DORI Mesafesi (Algıla) | IPC2122LB-ASF28K-A:45,0m(147,6ft) |
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | IPC2122LB-ASF28K-A:18,0m(59,1ft) |
| DORI Mesafesi (Tanıma) | IPC2122LB-ASF28K-A:9,0m(29,5ft) |
| DORI Mesafesi (Tanımlama) | IPC2122LB-ASF28K-A:4,5 m(14,8 ft) |
| Aydınlatıcı | Tanım |
| IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar |
| Dalga boyu | 850nm |
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Video | Tanım |
| Video sıkıştırma | Ultra 265; H.265; H.264 |
| H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil |
| Kare hızı | Ana Akım: 2MP (1920*1080),Maksimum 30fps; 720P (1280*720),Maksimum 30fps Alt Akım: D1 (720*576),Maksimum 30fps; 640*360,Maksimum 30fps; 2CIF(704*288),Maksimum 30fps; CIF(352*288),Maksimum 30fps |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 Kbps |
| U-kodu | Destek (Ana akım) |
| Ekran Görüntüsü | 4'e kadar OSD |
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar |
| Yatırım getirisi | 8 alana kadar |
| Video akışı | Çift akışlar |
| Resim | Tanım |
| Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 |
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR |
| Akıllı IR | Destek |
| Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180° |
| Eğriliği giderme | Yok |
| Yüksek Lisans | Destek |
| BLC | Destek |
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme |
| Olaylar | Tanım |
| Temel Algılama | Hareket algılama; Ses algılama |
| Genel Fonksiyon | Filigran; IP Adresi Filtreleme; Erişim Politikası; ARP Koruması; RTSP Kimlik Doğrulaması; Kullanıcı Kimlik Doğrulaması; HTTP kimlik doğrulaması |
| Ses | Tanım |
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A |
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps |
| Çift yönlü ses | Yok |
| Bastırma | Destek |
| Örnekleme oranı | 8KHZ |
| Depolamak | Tanım |
| Kenar Depolama | Micro SD, 128 GB'a kadar |
| Ağ | Tanım |
| Protokoller | IPv4; IGMP; ICMP; ARP; TCP; UDP; DHCP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; DNS; DDNS; NTP; UPnP; HTTP; HTTPS; QoS; SSL/TLS |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G), API, SDK |
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı düzeyi: yönetici ve genel kullanıcı |
| Güvenlik | Parola koruması; Güçlü parola; HTTPS şifrelemesi; İşlem günlüklerini dışa aktar; RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması; HTTP için özet kimlik doğrulaması; ONVIF için WSSE ve özet kimlik doğrulaması |
Client | EZStation;EZView;EZCanlı |
| İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri; Eklenti gerektirmeyen canlı görünüm: Chorme 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri |
| Arayüz | Tanım |
| Ses G/Ç | Yok |
| Alarm G/Ç | Yok |
| Seri port | Yok |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Dahili hoparlör | Yok |
| WİFİ | Yok |
| Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Taban-TX Ethernet |
| Video çıkışı | Yok |
| Sertifikasyon | Tanım |
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) |
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) |
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); |
| Koruma | IP67 (IEC 60529) |
| Genel | Tanım |
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) Güç tüketimi: Maks. 5,0W |
| Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel güç fişi |
| Boyutlar (U x G x Y) | 161 × 62 × 63 mm (6,3” × 2,5” × 2,5”) |
| Ağırlık | 0,21 kg (0,46 lb) |
| Malzeme | Grafen + Plastik |
| Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) |
| Dalgalanma koruması | 4KV |
| Yeniden başlatma tuşu | Yok |
| Web İstemci Dili | Türkçe |
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020