| Maksimum Çözünürlük | 2 MP | |||||||
| Sensör | 1/3.0" CMOS | |||||||
| Minimum aydınlatma | Renk: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON), IR ile 0 Lux | |||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlı IR-cut filtre (ICR) | |||||||
| Shutter | Otomatik/Manuel Sistem, 1 ~ 1/100000 | |||||||
| Ayarlama Açısı | Pan: 0°'dan 360°'ye, Eğim: 0°'den 90°'ye, Dönüş: 0°'den 360°'ye | |||||||
| S/N | >52 dB | |||||||
| WDR | DWDR | |||||||
| Lens | ||||||||
| Odak Mesafesi | 2.8 mm | |||||||
| İris Tipi | Sabit | |||||||
| İris | F2.0 | |||||||
| Görüş Alanı (H) | 99.5° | |||||||
| Görüş Alanı (V) | 56.5° | |||||||
| Görüş Alanı (D) | 114.4° | |||||||
| Lens Tipi | Sabit | |||||||
| DORI | ||||||||
| DORI Mesafesi (Lens) | 2.8 mm | |||||||
| DORI Mesafesi (Algılama) | 46,7 m (153,1 ft.) | |||||||
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 18,7 m (61,4 ft.) | |||||||
| DORI Mesafesi (Tanıma) | 9,3 m (30,6 ft.) | |||||||
| DORI Mesafesi (Tanımla) | 4,7 m (15,4 ft.) | |||||||
| Aydınlatıcı | ||||||||
| Ek Işık | IR | |||||||
| Aydınlatma Mesafesi (IR) | 30 m (98,4 ft) | |||||||
| Dalga boyu | 850 nm | |||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||
| Video | ||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||||
| Kare Hızı | Ana Akış: 1080P (1920 × 1080), maksimum 30 fps; 720P (1280 × 720), maksimum 30 fps Alt Akış: 640 × 360, maksimum 30 fps; 2CIF (704 × 288), maksimum 30 fps; CIF (352 × 288), maksimum 30 fps | |||||||
| Video Bit Hızı | 128 kbps'den 6144 kbps'ye | |||||||
| U-kodu | Destek | |||||||
| OSD | 4 OSD'ye kadar | |||||||
| Gizlilik Maskesi | En fazla 4 alan | |||||||
| ROI | Destek | |||||||
| Video Akışı | Çift akışlar | |||||||
| İmaj | ||||||||
| Beyaz Denge | Otomatik, Dış Mekan, İnce Ayar, Sodyum lamba, Kilitli, Auto2 | |||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | |||||||
| Akıllı IR | Destek | |||||||
| Flip | Normal, Dik çevir, Yatay, 180° | |||||||
| Dewarping | Yok | |||||||
| HLC | Destek | |||||||
| BLC | Destek | |||||||
| Sissizliği Aradan Çıkar | Dijital sis giderme | |||||||
| Görüntü Sabitleyici | Yok | |||||||
| Etkinlikler | ||||||||
| Temel Algılama | İnsan vücudu algılama 2.0, Hareket algılama, Ses algılama | |||||||
| Genel Fonksiyon | Watermark, IP adresi filtreleme, Erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, Kullanıcı doğrulaması, HTTP kimlik doğrulama | |||||||
| Ses | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | |||||||
| Ses Bit Hızı | 64 kbps | |||||||
| İki Yönlü Ses | Yok | |||||||
| Bastırma | Destek | |||||||
| Örnekleme Hızı | 8 kHz | |||||||
| Depolama | ||||||||
| Kenar Depolama | Yok | |||||||
| Ağ | ||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS | |||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T), API, SDK | |||||||
| Kullanıcı/Sunucu | 32 kullanıcıya kadar, 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve sıradan kullanıcı | |||||||
| Güvenlik | Şifre Koruma, Güçlü Şifre, Dışa Aktarma İşlem Kayıtları, RTSP için Temel ve Digest Doğrulama, HTTP için Digest Doğrulama, ONVIF için WSSE ve Digest Doğrulama | |||||||
| Müşteri | EZStation, UYGULAMA | |||||||
| Web Tarayıcısı | Eklentisiz canlı görüntü: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+ | |||||||
| Arayüz | ||||||||
| Ses G/Ç | Yok | |||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | Yok | |||||||
| Seri Port | Yok | |||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | |||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | |||||||
| WIFI | Yok | |||||||
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |||||||
| Video Output | Yok | |||||||
| Certification | ||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B) | |||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1) | |||||||
| Environment | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) | |||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529) | |||||||
| General | ||||||||
| Power | DC 12 V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||
| Power Consumption | Max. 3.9 W | |||||||
| Power Interface | Ø5.5 mm coaxial power plug | |||||||
| Dimensions | 157.5 mm × 62.5 mm × 62.7 mm (6.2" × 2.5" × 2.5") (L × W × H) | |||||||
| Weight | 0.19 kg (0.42 lb) | |||||||
| Material | Graphene + Plastic | |||||||
| Working Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Storage Environment | -30 ℃ to 60 ℃ (-22 ℉ to 140 ℉), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing) | |||||||
| Surge Protection | 4 KV | |||||||
| Reset Button | Yok | |||||||
| Web Client Language | 1 Language: English | |||||||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020