• 2MP, 1/2.7" CMOS sensör ile yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120dB gerçek WDR teknolojisi, güçlü ışık sahnelerinde net görüntü sağlar
• 9:16 Koridor Modunu destekler
• Akıllı IR, 30 m'ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Dahili Mikrofon
• 128 G Micro SD kartı destekler
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekler
• 3 Eksenli
| IPC3612LB-ADF28K-H | |||||||||
| Kamera | |||||||||
| Sensör | 1/2.7", 2.0 megapiksel, progresif tarama, CMOS | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlamalı IR-cut filtresi (ICR) | ||||||||
| Kepenk | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000sn | ||||||||
| Ayar açısı | Pan: 0° ila 360° | Eğim: 0° ila 80° | Döndür: 0° ila 360° | ||||||
| Seri No | >52dB | ||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||
| Mercek | |||||||||
| Lens Türü | 2,8 mm @F2.0 | ||||||||
| İris | Sabit | ||||||||
| Görüş Alanı (H) | 112,9° | ||||||||
| Görüş Alanı (V) | 59.1° | ||||||||
| Görüş Alanı (D) | 121.2° | ||||||||
| DORİ | |||||||||
| DORİ Mesafe | Mercek (mm) | Algıla (m) | Gözlemle (m) | Tanımak (m) | Tanımla (m) | ||||
| 2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||||
| Aydınlatıcı | |||||||||
| IR Aralığı | 30 m'ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||||
| Dalga boyu | 850nm | ||||||||
| IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
| H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||||
| Kare Hızı | Ana Akım: 1080P (1920*1080), Maksimum 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30fps Alt Akım: 720P (1280*720), Maksimum 30fps; D1 (720*576), Maksimum 30fps; 640*360, Maksimum 30fps; | ||||||||
| Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 kbps | ||||||||
| U-kodu | Destek | ||||||||
| Ekran Görüntüsü | 4'e kadar OSD | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||||
| Yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||||
| Video akışı | Çift akışlar | ||||||||
| Resim | |||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Auto2 | ||||||||
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR | ||||||||
| Akıllı IR | Destek | ||||||||
| Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saat Yönünün Tersine | ||||||||
| Eğriliği giderme | Yok | ||||||||
| Yüksek Lisans | Destek | ||||||||
| BLC | Destek | ||||||||
| Buğu giderme | Dijital Buğu Giderme | ||||||||
| Olaylar | |||||||||
| Temel Algılama | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudu algılamaya dayalı), Hareket algılama, Ultra hareket algılama, Kurcalama alarmı, Ses algılama | ||||||||
| Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, Erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, Kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | ||||||||
| Ses Bit Hızı | 64 Kbps | ||||||||
| Çift yönlü ses | Yok | ||||||||
| Bastırma | Destek | ||||||||
| Örnekleme Oranı | 8KHZ | ||||||||
| Depolamak | |||||||||
| Kenar Depolama | Micro SD, 128 GB'a kadar | ||||||||
| Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP | ||||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve genel kullanıcı | ||||||||
| Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifrelemesi, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulaması, HTTP, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulaması | ||||||||
| Müşteri | EZStation EZView EZCanlı | ||||||||
| Web Tarayıcısı | Eklenti gerekli canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||||||
| Eklentisiz canlı görünüm: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | |||||||||
| Arayüz | |||||||||
| Ses G/Ç | Yok | ||||||||
| Alarm G/Ç | Yok | ||||||||
| Seri Port | Yok | ||||||||
| Dahili Mikrofon | Destek | ||||||||
| Dahili Hoparlör | Yok | ||||||||
| WİFİ | Yok | ||||||||
| Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Taban-TX Ethernet | ||||||||
| Video Çıkışı | Yok | ||||||||
| Sertifikasyon | |||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032,EN 61000-3-3,EN IEC 61000-3-2,EN 55035) FCC (FCC 47 CFR bölüm15 B) | ||||||||
| Emniyet | CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1) | ||||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB) | ||||||||
| Koruma | IP67 (IEC 60529) | ||||||||
| Genel | |||||||||
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
| Güç tüketimi: Maksimum 7.0W | |||||||||
| Güç Arayüzü | Ø 5,5 mm koaksiyel güç fişi | ||||||||
| Boyutlar (Ø x Y) | Φ118 x 96 mm (Φ4,6” x 3,8”) | ||||||||
| Ağırlık | 0,30 kg (0,66 lb) | ||||||||
| Malzeme | Metal + plastik | ||||||||
| Çalışma Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤%95 RH (yoğuşmasız) | ||||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | 4KV | ||||||||
| Sıfırlama Düğmesi | Yok | ||||||||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020