2MP+2MP 4X COLORHUNTER MULTIVIEW DUAL LED IP MİNİ PTZ KAMERA
• Sabit kamera ve PTZ kamera entegrasyonu, çift kanallı ve tek IP ile aynı anda genel görüntü ve detaylı görüntü sağlar
• 1080P, 1/2.8" CMOS sensörü ile yüksek kaliteli görüntü
• Ana akışta 1920 × 1080@25 fps
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• PTZ kanalının 4X optik yakınlaştırması, konuların daha yakından görüntülenmesini
sağlar
• Akıllı müdahale önleme, Yanlış alarm filtrelemeyi destekler, hatta çapraz hat, müdahale, giriş alanı, alan algısı dahil
• PTZ kanalı, kuralı tetikleyen nesneleri takip etmek için sabit kanalın akıllı müdahale önleme sistemine bağlanabilir
• LightHunter teknolojisi, düşük aydınlatma ortamında ultra yüksek görüntü kalitesi sağlar
• 120 dB'ye kadar optik WDR (geniş dinamik aralık)
• Dahili çift mikrofon ve yüksek güçlü hoparlör, iki yönlü ses desteği sağlar, daha iyi ses performansına sahiptir
• Tavan montajı ve duvar montajını destekler
• IR ve sıcak ışık aydınlatması farklı sahnelerle başa çıkabilir ve tam renkli aydınlatma
sağlar
• DC 12 V, PoE+ (IEEE 802.3at) güç kaynağı
IPC9312LFW-AF28-2X4 | ||
| Kanal | Kanal 1 (Panorama) | Kanal 2 (Detay) |
| Kamera | ||
| Sensör | 1/2.8" CMOS | |
| Minimum aydınlatma | Renk: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON), IR ile 0 Lux | Renk: 0.002 Lux (F1.6, AGC AÇIK), 0 Lux IR/Sıcak ışık ile |
| Gündüz/Gece | Otomatik anahtarlı IR-cut filtre (ICR) | |
| Shutter | Otomatik/Manuel Sistem, 1 ile 1/100000 saniye | |
| WDR | 120 dB | |
| S/N | >52 dB | |
| Lens | ||
| Odak Mesafesi | 2.8 mm | 2.8 ila 12 mm |
| Optik Zoom | Yok | 4X |
| İris | F1.6 | |
| Görüş Alanı (H) | 102.4° | 106.6°'den 30.6°'ye kadar |
| Görüş Alanı (V) | 54.9° | 56,5°'den 17,4°'ye kadar |
| Görüş Alanı (D) | 133.1° | 138.6°'den 37.6°'ye kadar |
| DORI | ||
| DORI Mesafesi (Algılama) | 43,4 m (142,4 ft.) | 43,4 m ile 162,9 m (142,4 ft. ile 534,5 ft.) |
| DORI Mesafesi (Gözlemle) | 17,4 m (57,1 ft.) | 17,4 m ile 65,2 m (57,1 ft. ile 213,9 ft) arasında |
| DORI Mesafesi (Tanıma) | 8,7 m (28,5 ft.) | 8,7 m ile 32,6 m (28,5 ft. ile 106,9 ft) arasında |
| DORI Mesafesi (Tanımla) | 4,3 m (14,1 ft.) | 4,3 m ile 16,3 m (14,1 ft. ila 53,5 ft) |
| Video | ||
| Gizlilik Maskesi | 24 alan, sahne başına 4 alana kadar | |
| Kare Hızı-Ana Akış | 1080P (1920 × 1080)@25 fps (varsayılan) 1080P (1920 × 1080), maksimum 25 fps 720P (1280 × 720), maksimum 25 fps | |
| Kare Hızı-Alt Akış | 720P (1280 × 720), maksimum 25 fps D1 (720 × 576), maksimum 25 fps 640 × 360, maksimum 25 fps 2CIF (704 × 288), maksimum 25 fps CIF (325 × 288), maksimum 25 fps | |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |
| Video Bit Hızı | 128 Kbps'den 16 Mbps'ye | |
| U-kodu | Destek (ana akım) | |
| ROI | Destek | |
| Video Stream | Dual streams | |
| OSD | Up to 4 OSDs | |
| Intelligent | ||
| Linkage Function | Support. Triggered by fixed lens via smart intrusion prevention function to track target | |
| Smart Intrusion Prevention | Cross line detection, intrusion detection, enter area detection, leave area detection (support false alarm filtering and the classification of human, non-motor vehicle and vehicle) | N/A |
| Image | ||
| White Balance | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2 | |
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |
| Flip | Normal, Flip vertical, Flip horizontal, 180° | |
| HLC | Support | |
| BLC | Support | |
| Smart IR | Support | |
| Defog | Digital defog | |
| Illuminator | ||
| Light On/Off Control | Auto/Manual | |
| Wavelength | 850 nm | |
| Illumination Distance (IR) | 10 m (32.8 ft.) | 50 m (164.0 ft.) |
| Illumination Distance (Warm Light) | N/A | 10 m (32.8 ft.) |
| Events | ||
| Basic Detection | Motion detection, Audio detection | |
| General Function | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication | |
| Audio | ||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |
| Audio Bitrate | 128 Kbps | |
| Two-way Audio | Support | |
| Suppression | Support | |
| Sampling Rate | 16KHz | |
| Storage | ||
| Edge Storage | MicroSD, up to 512 GB | |
| Network Storage | ANR, NAS (NFS) | |
| Network | ||
| Protocols | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS | |
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile M), API, SDK | |
| User/Host | Up to 32 users. 3 user levels: administrator, common user and operator | |
| Security | TLS 1.3, Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF | |
| Client | EZStation, UNV-Link, UNV-Link Pro | |
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ | |
| PTZ | ||
| Number of Presets | N/A | 256 |
| Preset Patrol | N/A | 16 patrols, up to 64 presets for each patrol |
| Devriye Kalma Zamanı | 1000'den 1800'e | |
| Ev Sahibi Pozisyonu | Yok | Destek |
| Pan Range | Yok | 0° ile 345° arasında |
| Eğim Aralığı | 18°±5° | -10° ile 100° arası |
| Pan Speed | Yok | 1°/s ile 40°/s |
| Eğim Hızı | Yok | 2°/s ile 50°/s |
| Arayüz | ||
| Dahili Mikrofon | Dahili çift mikrofon | |
| Dahili Hoparlör | Destek | |
| Ağ | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet | |
| Sertifikasyon | ||
| EMC | CE-EMC (EN55032:2015; EN55024:2010+A1:2015; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) | |
| Güvenlik | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) | |
| Çevre | CE-ROHS (2011/65/AB) | |
| Koruma | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |
| Genel | ||
| Güç | DC 12 V, PoE+ (IEEE 802.3at) | |
| Güç Tüketimi | Maksimum 16 W | |
| Güç Arayüzü | Ø5.5 mm koaksiyel güç fişi | |
| Boyutlar | Duvar montajı: 192 mm × 134 mm × 302 mm (7.6" × 5.3" × 11.9") (L × B × H) Tavan Montajı: 154 mm × 134 mm × 363 mm (6.1" × 5.3" × 14.3") (L × B × H) | |
| Ağırlık | 1,03 kg (2,27 lb.) | |
| Çalışma Ortamı | -20 °C ile 60 °C (-4 °F ile 140 °F), Nem ≤ %95 RH (yoğunlaşmayan) | |
| Depolama Ortamı | -30 °C ile 70 °C (-22 °F ile 158 °F), Nem ≤ %95 RH (yoğunlaşmayan) | |
| Aşırı Dalga Koruma | 2 KV | |
| Sıfırlama Düğmesi | Destek | |
| Web İstemci Dili | 22 Dil: Geleneksel Çince, İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Lehçe, Almanca, Rusça, Fransızca, Korece, Felemenkçe, Çekçe, Portekizce (Avrupa), Portekizce (Brezilya), Japonca, Tayca, Türkçe, İspanyolca (Latin Amerika), İspanyolca (Avrupa), Macarca, İtalyanca, Vietnamca, Arapça, Slovakça | |
| Yapılandırılabilir | ||
| P/N | ||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020