3 MP ANPR BULLET KAMERA
●Özellikler
•Dahili lens, farklı sahnelere uyum sağlamak için motorlu zoom desteği ve kolay kurulum sağlar.
• Çeşitli ışık koşulları için otomatik kazanç kontrolü, beyaz dengesi ve WDR.
• Üçlü akışları destekler.
• Gelişmiş H.265 kodlama teknolojisi, sıkıştırma verimliliğini artırır.
• Özel OSD, çeşitli araç bilgilerinin video görüntüsünün üzerine yerleştirilmesine olanak tanır.
• Yerleşik araç ve plaka tanıma algoritması, birden fazla ülkenin standart plakalarını tanıyabilir.
• Sadece aracın başını yakalamayı destekler.
• Plaka izin listesi ve engelleme listesi yapılandırmasını destekler.
• Bir bariyere bağlıyken araç erişim kontrolünü destekler.
• 256GB'a kadar Micro SD kartları destekler.
• Otomatik ağ yenileme (ANR), ağ bağlantısı kesildiğinde videonun otomatik olarak SD karta saklanmasını sağlar.
• Ses toplama ve interkomu destekler.
• Ağ otomatik uyum sağlama, paket kaybı gibi nispeten kötü ağ koşullarında akıcı canlı video sağlar.
• SNMP'yi destekler.
• Kamu ve özel ağlar arasında NAT geçişi için UNP'yi destekler.
• SDK veya HTTP üzerinden üçüncü taraf ile entegrasyonu destekler.
• Yetkili kullanıcı erişimini şifreyle destekler. Başarısız giriş girişimleri üst sınıra ulaştığında zayıf şifre tespiti ve hesap kilitlenmesi şifre güvenliğini artırır.
• HTTPS üzerinden web erişimini destekler.
• RTSP doğrulama, yetkisiz video akışı taleplerini engeller.
• IP adresi filtrelemesi, güvenilmeyen IP adreslerinden yasa dışı erişimi önler.
• Gateway ARP koruması, MAC adresinin sahte yapılmasını önler.
• DC 12V ve PoE (802.3at) güç kaynaklarını destekler.
• Dökme alüminyum gövde mükemmel ısı dağıtma sağlar.
• Çeşitli kurulum senaryoları için 3 eksenli montaj braketi.
• Montaj braketindeki bir bağlantı kutusu, kuyruk kablolarının saklanması için uygundur.
• IP67 ve IK10 koruması.
PKC2630@Z28-IR-P | ||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||
| Sensör | 1/2.8 inç 3MP CMOS | |||||||||||||||
| Odak mesafesi | 2.8 ila 12mm | |||||||||||||||
| Shutter | Otomatik/Manuel, aralık: 1/30 ile 1/100000s arası | |||||||||||||||
| Minimum aydınlatma | 0.003luks (F1.4) 0.003luks (F1.4) | |||||||||||||||
| FOV | Yatay FOV: 101° ile 32,6°, Dikey FOV: 54,2° ile 18,6°, Diyagonal FOV: 119,5° ile 35,7° | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| İmaj | ||||||||||||||||
| Görsel koleksiyon formatı | 2304*1296@30 (varsayılan), 2304*1296@25 | |||||||||||||||
| Kare hızı | 30 (varsayılan), 25, 22, 20, 18, 16, 15, 12.5, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 | |||||||||||||||
| Video sıkıştırma | H.264 (varsayılan), H.265 | |||||||||||||||
| ROI | 8 bölgeye kadar destekler | |||||||||||||||
| Video OSD | 8 üst katman alanını destekler ve tarih, saat, tarih ve saat, yakınlaştırma oranı, özel içerikler gibi içeriklere izin verir | |||||||||||||||
| Image OSD | 8 üst katman alanını destekler ve zaman, plaka numarası, cihaz kimliği, kamera kimliği, izin listesi, görüntü doğrulama kimliği, özel içerikler (3 öğe), konum gibi içeriklere izin verir | |||||||||||||||
| Görüntü Parametreleri | ||||||||||||||||
| Çözüm | Ana akış: 2304*1296,1080P (varsayılan), 720P, D1; Alt akış: 720P (varsayılan), D1, 2CIF, CIF; Üçüncü akış: D1 (varsayılan), 2CIF, CIF | |||||||||||||||
| Akıllı | ||||||||||||||||
| Uygulama senaryosu | ≤ giriş ve çıkışlar için 30km/s, normal yollar için ≤ 80km/s; Yol ve giriş/çıkış sahnelerine geçiş yapmadan eşzamanlı uygulamayı destekler | |||||||||||||||
| Araç algılama modu | Video algılamanı destekler | |||||||||||||||
| Plaka numarası tanıma | Varsayılan olarak numara ve harflerle plakaların tanınmasını destekler | |||||||||||||||
| Liste yapılandırması | Alpermitlist ve blocklist yapılandırmasını destekler, her liste 20.000 öğeye izin verir İçe aktarma, dışa aktarma, ekleme ve silme işlemlerini destekler | |||||||||||||||
| Bariyer açma politikası | Açık bariyer sadece tanınan araçlar için Açık bariyer Tüm araçlar için Açık bariyer Sadece izin listesindeki araçlar için açık bariyer Blok listesinde olmayan araçlar için açık bariyer Yapılandırılabilir Boolean çıkış ID'si | |||||||||||||||
| Depolama | ||||||||||||||||
| Kenar depolama | Micro SD kartla ANR destekliyor, 256GB'a kadar | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Aydınlatma | Dahili entegre aydınlatma modülü, 4 sıcak ışık LED'i, 50m aydınlatma mesafesi, otomatik açma/kapama kontrolü Dahili entegre aydınlatma modülü, 4 sıcak ışık LED'i dahil, 50m aydınlatma mesafesi, otomatik açma/kapama kontrolü | |||||||||||||||
| Bracket | 3 eksenli montaj braketi | |||||||||||||||
| Bağlantı kutusu | Kamera, kuyruk kablosunu saklamak için bir bağlantı kutusuyla birlikte gelir | |||||||||||||||
| Arayüz | ||||||||||||||||
| BNC | PAL, NTSC | |||||||||||||||
| Ağ arayüzü | 1×10M/100M RJ45 | |||||||||||||||
| Seri port | 1 × RS485 | |||||||||||||||
| Boolean çıktısı | 1 röle çıkışı, dayanıklılık voltajı: AC 125V/0.3A, DC 30V/1A | |||||||||||||||
| Boolean girdisi | 2 x giriş, seviye (DC 5V'ye kadar) ve anahtar sinyalini destekler | |||||||||||||||
| Ses arayüzü | 1 × ses girişi, 1 × ses çıkışı | |||||||||||||||
| Depolama arayüzü | 1 × Micro SD kart yuvası | |||||||||||||||
| Sıfırlama butonu | Destek | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Protokoller | IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP,PPPoE,RTSP,DNS,DDNS,NTP,UPnP,HTTP,HTTPS,802.1x,SNMP,QoS,SSL/TLS,IPv4,IPv6,SSH | |||||||||||||||
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (profil S, profil g, profil t),SDK,API | |||||||||||||||
| Genel | ||||||||||||||||
| Ağırlık | 2.1kg | |||||||||||||||
| Giriş koruması | IP67, IK10 | |||||||||||||||
| Güç kaynağı | DC12V + %25 - %10 Maksimum güç tüketimi: 20W PoE (802.3at, sınıf 4) destekler | |||||||||||||||
| Boyutlar (Y×B×H) | 406mm x 126mm x 130mm | |||||||||||||||
| Çalışma ortamı | -40°C ile 60°C, ≤90% sağlıklı köşe | |||||||||||||||
| Isıtıcı | Yok | |||||||||||||||
| Uyum | ||||||||||||||||
| NDAA Uyumlu | Destek | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020,EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021,EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 50130-4:2011+A1:2014) FCC(FCC CFR 47 part15 B,ANSI C63.4 2014) | |||||||||||||||
| Güvenlik | EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 UL (UL 62368-1, 2. baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) | |||||||||||||||
| Çevre | CE-RoHS (2011/65/EU;( EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU) | |||||||||||||||
| Koruma | IP67(IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10(IEC 62262:2002+AMD1:2021) | |||||||||||||||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020