32 CH H.265+ NETWORK KAYIT CİHAZI
• Ultra 265/H.265/H.264 video formatlarını destekliyor
• 32 kanallı giriş
• VGA ve HDMI bağımsız çıkış
• 16 Megapiksele kadar çözünürlük kaydı
• Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
• Bulut yükseltmesini destekliyor
| NVR502-32B | ||||||||||||
| Kod çözme | ||||||||||||
| Kod Çözme Formatı | Ultra 265, H.265, H.264 | |||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 | |||||||||||
| H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1 | ||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği Tanımı | Her kanalın çözünürlüğü 8192 piksel uzunluğunda ve 4096 piksel genişliğinde olamaz. VGA/HDMI bağımsız çıkış için VGA canlı video varsayılan olarak çıkarılır. HDMI portundan en yüksek çözünürlüklü videoyu çıkarmak için lütfen önizleme sayfasındaki VGA videosunu temizleyin. | |||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711A, G.711U | |||||||||||
| Ağ | ||||||||||||
| Gelen Bant Bant Genişliği | 320 Mbps | |||||||||||
| Giden Bant Bant Aralığı | 160 Mbps | |||||||||||
| Uzaktan Kullanıcılar | 128 | |||||||||||
| Protokoller | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4 | |||||||||||
| Tarayıcı (Eklenti) | IE10, IE11, Chrome 45+, Edge 79+, Firefox 52+ | |||||||||||
| Video/Ses Girişi | ||||||||||||
| IP Video Girişi | 32-ch | |||||||||||
| RCA Ses Girişi | 1-ch | |||||||||||
| Video/Ses Çıkışı | ||||||||||||
| HDMI çıkışı | 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| VGA Çıkışı | 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz | |||||||||||
| RCA Ses Çıkışı | 1-ch | |||||||||||
| Canlı Görüntü Ekranı | 1/4/6/8/9/16/25/32 | |||||||||||
| Koridor Modu Ekranı | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |||||||||||
| İki Yönlü Ses | ||||||||||||
| İki Yönlü Ses | 1-ch, RCA (Ses girişi ve çıkışını kullanıyor) | |||||||||||
| Anlık Görüntü | ||||||||||||
| FTP/Takvim/Etkinlik Anlık Görüntüsü | 4-ch snapshot (maksimum D1 (720 × 576) video çözünürlüğü, D1 anlık çözünürlük ile) | |||||||||||
| Kayıt | ||||||||||||
| Kayıt Çözünürlüğü | 16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF | |||||||||||
| Yerel Olarak Senkron Oynatma | 16-ch | |||||||||||
| Akıllı | ||||||||||||
| IPC tarafından Smart | Tüm kanallar (toplamda 8 görüntü/s'ye kadar) Yüz Algılama, Araç Tespiti (LPR), Sıcaklık Algılama, SIP, UMD, Video Metadata, Trafik İzleme | |||||||||||
| VCA Araması | Motorlu Araç Arama, Motorsuz Araç Arama, İnsan Beden Araması, Genel Arama, Kişi Sayımı Raporu, Isı Haritası | |||||||||||
| Alarm | ||||||||||||
| General Alarm | Defocus Detection, Scene Change Detection, Object Left Behind, Object Removed, Auto Tracking, Motion Detection, Tampering, Human Body Detection, Video Loss, Alarm Input, Audio Detection | |||||||||||
| Alert Alarm | IP Conflict, Network Disconnected, Disk Offline, Disk Abnormal, Illegal Access, Hard Disk Space Low, Hard Disk Full, Recording/Snapshot Abnormal | |||||||||||
| GUI Language | ||||||||||||
| GUI Dili | 38 dil: Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, İngilizce, Vietnamca, Tayca, Türkçe, İspanyolca (Latin Amerika), Portekizce (Brezilya), İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Hollandaca, Lehçe, Çekçe, Macarca, Slovakça, Rusça, İbranice, Arapça, Ukraynaca, Estonca, Bulgarca, Yunanca, Rumence, Danimarkaca, İsveççe, Norveççe, Fincece, Hırvatça, Slovenya, Sırbistanca, Korece, Japonca, Letonca, Litvanca, Farsça | |||||||||||
| Sabit Disk | ||||||||||||
| SATA | 2 SATA Arayüzleri | |||||||||||
| Kapasite | Her HDD için 24 TB'a kadar (Maksimum HDD kapasitesi ortam sıcaklığı ve sabit disk boyutuna göre değişir, kullanım için ortam sıcaklığı 40°C'yi aşmamalıdır) | |||||||||||
| Disk Grubu | Destek | |||||||||||
| Yedek Depolama | Destek | |||||||||||
| Disk Dizisi Tipi | RAID 1 | |||||||||||
| Dış Arayüz | ||||||||||||
| Ağ Arayüzü | 2 RJ45 10 M/100 M/1000 M Kendi Kendine Uyarlanabilir Ethernet Arayüzü | |||||||||||
| USB | Ön: 1 x USB2.0, Arka panel: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0 | |||||||||||
| RS485 | 1 | |||||||||||
| RS232 | Yok | |||||||||||
| Alarm Girdi | 8-ch | |||||||||||
| Alarm Çıktı | 2-ch | |||||||||||
| Güç Kaynağı | DC 12 V/3 A | |||||||||||
| Güç Anahtarı | Destek | |||||||||||
| Çalışma Ortamı | ||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 °C ile 55 °C (14 °F ile 131 °F) arasında | |||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %90 RH (yoğunlaşmayan) | |||||||||||
| Güç Tüketimi (HDD olmadan) | ≤ 20W | |||||||||||
| Boyutlar | ||||||||||||
| Ağırlık (HDD olmadan) | ≤ 2Kg (4.40lb) | |||||||||||
| Boyutlar | 380mm × 315mm × 53mm (15.0"×12.4"×2.1") | |||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||
| Sertifikasyon | CE; FCC; UL; RoHS; WEEE | |||||||||||
| CE | EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035 | |||||||||||
| FCC | Bölüm15 Alt Bölüm B | |||||||||||
Videofon Güvenlik Teknolojileri A.Ş.
Videofon Plaza, Kağıthane Caddesi, No.: 40, Çağlayan, İstanbul 34400
Tel : 0212 320 85 60 Fax : 0212 320 85 63
E-posta: info@videofon.com.tr
videofon.com.tr dcode.com.tr avtech.com.tr
Her Hakkı Saklıdır. © 2020